| Площадь кровли | Цена за 1 м² |
|---|---|
| 100-200 м² | 300 ₽/м² |
| 200-300 м² | 280 ₽/м² |
| 300-500 м² | 270 ₽/м² |
| 500-1000 м² | 250 ₽/м² |
| 1000-3000 м² | 220 ₽/м² |
| 3000-5000 м² | 200 ₽/м² |
| 5000-7000 м² | 180 ₽/м² |
| от 7000 м² | Индивидуальный расчёт |
Расценки на отдельные операции для объектов в Москве и Московской области.
Пять отдельных операций. Итоговая стоимость кровли определяется полной сметой по объекту.
| Площадь кровли | Цена за 1 м² |
|---|---|
| 100-200 м² | 300 ₽/м² |
| 200-300 м² | 280 ₽/м² |
| 300-500 м² | 270 ₽/м² |
| 500-1000 м² | 250 ₽/м² |
| 1000-3000 м² | 220 ₽/м² |
| 3000-5000 м² | 200 ₽/м² |
| 5000-7000 м² | 180 ₽/м² |
| от 7000 м² | Индивидуальный расчёт |
| Площадь кровли | Цена за 1 м² |
|---|---|
| 100-200 м² | 1100 ₽/м² |
| 200-300 м² | 900 ₽/м² |
| 300-500 м² | 700 ₽/м² |
| 500-1000 м² | 600-700 ₽/м² |
| 1000-3000 м² | 500-600 ₽/м² |
| 3000-5000 м² | 400-500 ₽/м² |
| 5000-7000 м² | 300-400 ₽/м² |
| от 7000 м² | Индивидуальный расчёт |
| Площадь кровли | Цена за 1 м² |
|---|---|
| 100-200 м² | 350 ₽/м² |
| 200-300 м² | 330 ₽/м² |
| 300-500 м² | 300 ₽/м² |
| 500-1000 м² | 250 ₽/м² |
| 1000-3000 м² | 230 ₽/м² |
| 3000-5000 м² | 200 ₽/м² |
| 5000-7000 м² | 180 ₽/м² |
| от 7000 м² | Индивидуальный расчёт |
| Площадь кровли | Цена за 1 м² |
|---|---|
| 100-200 м² | 1100 ₽/м² |
| 200-300 м² | 900 ₽/м² |
| 300-500 м² | 700 ₽/м² |
| 500-1000 м² | 600-700 ₽/м² |
| 1000-3000 м² | 500-600 ₽/м² |
| 3000-5000 м² | 400-500 ₽/м² |
| 5000-7000 м² | 300-400 ₽/м² |
| от 7000 м² | Индивидуальный расчёт |
| Площадь кровли | Цена за 1 м² |
|---|---|
| 100-200 м² | 1500 ₽/м² |
| 200-300 м² | 1400 ₽/м² |
| 300-500 м² | 1300 ₽/м² |
| 500-1000 м² | 1200 ₽/м² |
| 1000-3000 м² | 700 ₽/м² |
| 3000-5000 м² | 600 ₽/м² |
| 5000-7000 м² | 400-600 ₽/м² |
| от 7000 м² | Индивидуальный расчёт |
Итоговая стоимость может незначительно отличаться и определяется после бесплатного обследования объекта и подготовки сметы.
Откройте нужный раздел. В таблицах указаны единица измерения и ориентировочная цена.
| Наименование работы | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| 02.01Очистка основания кровли от мусора и пыли | м² | 25 ₽ / м² |
| 02.02Ремонт цементно-песчаной стяжки отдельными местами | м² | 580 ₽ / м² |
| 02.03Заделка трещин и выбоин в основании | м² | 450 ₽ / м² |
| 02.04Устройство выравнивающей стяжки толщиной до 30 мм | м² | от 650 ₽ / м² |
| 02.05Очистка и подготовка примыканий к вертикальным поверхностям | м.п. | 85 ₽ / м.п. |
| 02.06Обеспыливание поверхности сжатым воздухом | м² | 15 ₽ / м² |
| 02.07Просушка основания | м² | 35 ₽ / м² |
| Наименование работы | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| 03.01Монтаж самоклеящейся пароизоляции типа «Паробарьер» | м² | от 200 ₽ / м² |
| 03.02Монтаж армированной пароизоляционной мембраны | м² | от 250 ₽ / м² |
| 03.03Проклейка стыков пароизоляции бутилкаучуковой лентой | м.п. | от 100 ₽ / м.п. |
| 03.04Устройство примыканий пароизоляции к вертикальным конструкциям | м.п. | от 250 ₽ / м.п. |
| 03.05Механическая фиксация пароизоляции к основанию | м² | от 200 ₽ / м² |
| Наименование работы | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| 04.01Утепление базальтовыми плитами толщиной 50 мм | м² | от 180 ₽ / м² |
| 04.02Утепление базальтовыми плитами толщиной 100 мм | м² | от 240 ₽ / м² |
| 04.03Утепление ЭППС толщиной 50 мм | м² | от 130 ₽ / м² |
| 04.04Утепление ЭППС толщиной 100 мм | м² | от 180 ₽ / м² |
| 04.05Монтаж PIR-плит толщиной 50 мм | м² | от 150 ₽ / м² |
| 04.06Монтаж PIR-плит толщиной 100 мм | м² | от 210 ₽ / м² |
| 04.07Комбинированное утепление: базальт 50 мм + ЭППС 50 мм | м² | от 300 ₽ / м² |
| 04.08Утепление керамзитом с уплотнением, слой 100 мм | м³ | от 1700 ₽ / м³ |
| 04.09Керамзитовая разуклонка с уплотнением | м² | от 300 ₽ / м² |
| 04.10Основной уклон клиновидными плитами ЭППС 1,7% | м² | от 620 ₽ / м² |
| 04.11Разуклонка клиновидными плитами 3,4% | м² | от 780 ₽ / м² |
| 04.12Контруклон из клиновидной теплоизоляции | м³ | от 4700 ₽ / м³ |
| 04.13Механическая фиксация утеплителя к основанию | м² | от 35 ₽ / м² |
| Наименование работы | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| 05.01Цементно-песчаная стяжка толщиной 30 мм | м² | от 520 ₽ / м² |
| 05.02Цементно-песчаная стяжка толщиной 50 мм | м² | от 650 ₽ / м² |
| 05.03Армированная цементно-песчаная стяжка 50 мм | м² | от 720 ₽ / м² |
| 05.04Полусухая стяжка механизированным способом | м² | от 580 ₽ / м² |
| 05.05Сборная стяжка из ЦСП в 1 слой, 10 мм | м² | от 320 ₽ / м² |
| 05.06Сборная стяжка из ЦСП в 2 слоя, 20 мм | м² | от 470 ₽ / м² |
| 05.07Сборная стяжка из асбестоцементных листов | м² | от 280 ₽ / м² |
| 05.08Сборная стяжка из гипсоволоконных листов | м² | от 350 ₽ / м² |
| 05.09Галтели из цементно-песчаного раствора | м.п. | от 370 ₽ / м.п. |
| 05.10Температурно-усадочные швы | м.п. | от 120 ₽ / м.п. |
| 05.11Асфальтобетонная стяжка толщиной 40 мм | м² | от 480 ₽ / м² |
| 05.12Разделительный слой из геотекстиля | м² | от 60 ₽ / м² |
| Наименование работы | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| 07.01Монтаж ТПО-мембраны | м² | от 540 ₽ / м² |
| 07.02Балластная система крепления мембраны | м² | от 350 ₽ / м² |
| 07.03Механическое крепление мембраны к основанию | м² | от 450 ₽ / м² |
| 07.04Примыкания мембранными материалами к стенам | м.п. | от 770 ₽ / м.п. |
| 07.05Внутренние углы с усилением | м.п. | от 450 ₽ / м.п. |
| 07.06Наружные углы парапетов | м.п. | от 520 ₽ / м.п. |
| 07.07Гидроизоляция инженерных проходок мембранными манжетами | шт. | от 1000 ₽ / шт. |
| Наименование работы | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| 08.01Водосточная воронка Ø100 мм с прижимным фланцем | шт. | от 4700 ₽ / шт. |
| 08.02Парапетная воронка со листвоуловителем | шт. | от 5200 ₽ / шт. |
| 08.03Кровельный аэратор ПВХ Ø110 мм | шт. | от 1580 ₽ / шт. |
| 08.07Крышки парапетов из оцинкованной стали | м.п. | от 600 ₽ / м.п. |
| 08.08Алюминиевые прижимные планки в примыканиях | м.п. | от 180 ₽ / м.п. |
| 08.09Ограждения безопасности на кровле | м.п. | от 650 ₽ / м.п. |
| 08.13Герметизация швов полиуретановым герметиком | м.п. | от 120 ₽ / м.п. |
| Наименование работы | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| 09.01Керамогранит на подсистеме с регулируемыми опорами | м² | от 1200 ₽ / м² |
| 09.02Террасная доска на регулируемых опорах | м² | от 980 ₽ / м² |
| 09.03Декинг ДПК на регулируемых опорах | м² | от 1150 ₽ / м² |
| 09.04Покрытие из резиновой кровельной плитки | м² | от 420 ₽ / м² |
| 09.05Композитные плиты на подсистеме | м² | от 1450 ₽ / м² |
| 09.06Защитный слой из геотекстиля | м² | от 45 ₽ / м² |
| Наименование работы | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| 11.01Демонтаж наплавляемого покрытия в 1-3 слоя | м² | от 250 ₽ / м² |
| 11.02Демонтаж наплавляемого покрытия в 4-7 слоёв | м² | от 480 ₽ / м² |
| 11.03Механизированный демонтаж покрытия свыше 7 слоёв | м² | от 720 ₽ / м² |
| 11.04Демонтаж ПВХ-мембраны | м² | от 50 ₽ / м² |
| 11.05Демонтаж цементно-песчаной стяжки 30 мм | м² | от 620 ₽ / м² |
| 11.06Демонтаж цементно-песчаной стяжки 50 мм | м² | от 780 ₽ / м² |
| 11.07Демонтаж утеплителя из минеральных плит | м³ | от 3840 ₽ / м³ |
| 11.08Демонтаж керамзитового утеплителя | м³ | от 2200 ₽ / м³ |
| Наименование работы | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| 12.01Локальный ремонт покрытия: пузыри и трещины | м² | от 380 ₽ / м² |
| 12.02Текущий ремонт наплавляемой кровли в 1 слой | м² | от 630 ₽ / м² |
| 12.03Текущий ремонт наплавляемой кровли в 2 слоя | м² | от 980 ₽ / м² |
| 12.04Ремонт отдельными местами с частичным ремонтом стяжки | м² | от 1030 ₽ / м² |
| 12.05Капитальный ремонт с демонтажем и устройством 2 слоёв | м² | от 2700 ₽ / м² |
| 12.06Ремонт мембранной кровли постановкой заплат | шт. | от 420 ₽ / шт. |
| 12.07Ремонт ПВХ-мембраны с устранением пузырей | м² | от 880 ₽ / м² |
| 12.08Замена мембраны с демонтажем старого покрытия | м² | от 620 ₽ / м² |
| 12.09Ремонт примыканий с усиливающими слоями | м.п. | от 650 ₽ / м.п. |
| 12.10Ремонт парапетной зоны с заменой крышек | м² | от 1300 ₽ / м² |
| 12.11Замена водосточных воронок | шт. | от 7400 ₽ / шт. |
В стоимость работ входят подъём материалов, газ и расходные материалы. Основные кровельные материалы рассчитываются отдельно: их стоимость зависит от производителя, марки и технических характеристик.
Площадь задаёт объём, но не описывает состояние и устройство конкретной кровли.
Учитываются подготовка, локальный ремонт, демонтаж и необходимость просушки.
Отдельно считаются парапеты, проходки, воронки, аэраторы и другие элементы.
Состав зависит от выбранной кровельной системы, требований объекта и бюджета заказчика.
На смету влияют подъём, складирование, график и режим эксплуатации здания.
В статье разобрано, из каких разделов складывается смета на ремонт плоской кровли.
Сообщите тип объекта, площадь, состояние кровли и удобный способ связи.